


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SGPN - 263 | 8307 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGPN - 262 | 9673 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGPN - 261 | 7016 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGPN - 260 | 4551 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGPN - 259 | 1680 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | SGPN - 258 | 9076 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGPN - 257 | 5869 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGPN - 256 | 7383 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGPN - 255 | 2557 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SGPN - 254 | 0671 |
